# Name Land Einzel Doppel Baujahr Größe Spielhand Boardname
1 Benni D 15 16 24.06.1977 1,90 rechts Frettchen
2 Auge D 9 18 14.11.1974 1,72 rechts Auge
3 Andreas D 15 10 08.03.1975 1,81 rechts Andreas
4 Schmiddl D 14 12 18.08.1974 1,79 rechts Schmiddel
5 Mülla D 44 18 11.05.1978 1,85 rechts Thorsten Müller
6 Mehmet TR 39 25 18.12.1979 1,75 rechts Hasan Sas
7 Vassili GR 12 6 07.08.1979 1,72 links seven
8 Worku ETH 30 18 08.08.1975 1,71 rechts peppi
9 Radner D 39 25 25.11.1978 1,85 rechts Stefan Radner
10 SK GR 1 2 04.03.1975 1,73 links SK
11 Steinberg D 2 1 11.11.1977 1,88 rechts Martin
13 Patrizio I 15 32 05.09.1979 1,90 rechts Bocuse
16 Arno D 44 38 04.01.1980 1,83 rechts nicht registriert
17 Mario HR 23 0 05.08.1975 1,76 rechts Suker
18 Cotta D 5 7 01.12.1974 1,76 rechts Bruno Labbadia
19 Hauenstein D 15 18 11.08.1977 1,97 rechts Vogelniesepeter
20 Sebastian D 31 0 26.11.1977 1,85 rechts nicht registriert
22 Marco D 4 5 28.05.1977 1,85 rechts Marco
23 Paule D 26 0 25.10.1974 1,88 rechts Paule23
24 Abey MAR 34 38 24.10.1974 1,80 rechts nicht registriert
25 Stefan D 8 12 16.12.1975 1,85 rechts spaule#25
28 Dorne D 39 27 01.06.1974 1,72 rechts nicht registriert
33 Nicolas D 48 0 25.09.1978 1,83 rechts Nicolas Brendel
37 Boos D 22 18 10.04.1975 1,80 bimanuell gerd m.
38 Metin TR 28 18 04.03.1975 1,80 rechts nicht registriert
42 Markus D 24 29 03.06.1974 1,87 rechts Mig
43 Kadir TR 37 27 00.00.1900 1,69 rechts nicht registriert
44 Oliver D 48 42 10.09.1981 1,78 rechts nicht registriert
45 Saki GR 29 27 29.04.1974 1,75 rechts Saki
49 Helga D 44 38 08.04.1976 1,76 rechts nicht registriert
55 Fuhre D 7 29 25.11.1977 1,96 rechts Fuhre
56 Murat TR 5 4 14.04.1976 1,80 rechts nicht registriert
65 Wissmann D 36 32 30.06.1974 1,75 rechts Whiteman
66 Möllering D 20 35 25.10.1976 1,75 rechts Achim Möllering
68 Plücker D 33 0 14.10.1975 1,74 bimanuell nicht registriert
69 Olle DDR 20 14 08.04.1975 1,85 rechts Olle
73 Andre D 26 0 07.04.1983 1,76 rechts nicht registriert
74 Alge D 10 10 07.11.1974 1,85 rechts nicht registriert
77 Oscar E 19 9 24.07.1977 1,75 links Ocho
78 Maki GR 32 18 19.07.1979 1,77 rechts nicht registriert
79 Chris D 37 14 30.09.1979 1,86 rechts Don Carlos
85 Daniel D 34 35 09.12.1985 1,78 rechts daniel b
87 Chrissi D 11 7 10.01.1987 1,78 rechts nicht registriert
88 Philipp D 3 3 05.03.1976 1,80 rechts NUFC
89 Ulf D 13 16 26.07.1977 1,90 rechts nicht registriert
90 Duffy D 47 0 22.07.1974 1,80 rechts nicht registriert
99 Baris TR 0 30 ??? ??? ??? nicht registriert

Ergänzungen und Korrekturen bitte per Mail an: info@KickerMania.de